| ALMACENAMIENTO | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| Lector de tarjetas integrado | No |
| Medios de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| AUDIO | |
| Micrófono incorporado | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| BATERÍA | |
| Duración de la batería (máx.) | 8 h |
| Tecnología de la batería | Ión de litio |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Estados de inactividad | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Intel TSX-NI | No |
| Intel® 64 | Si |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Alimentación del adaptador de AC | 45 W |
| DISEÑO | |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Tipo de producto | Portátil |
| ENERGÍA | |
| Número de celdas de batería | 2 |
| GRÁFICOS | |
| 4K soporte de adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico compatible con Open GL | Si |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| MEMORIA | |
| Disposición de la memoria | 2 x 4 GB |
| Memoria interna | 8 GB |
| NETWORK | |
| Estándares Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Conexión de red móvil | No |
| Estándar de Wi-Fi superior | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet LAN | Si |
| Velocidades datos LAN | 1000 Mbit/s |
| Versión bluetooth | 4.2 |
| PANTALLA | |
| Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
| luz de fondo LED | Si |
| Pantalla diagonal | 39,6 cm (15.6″) |
| Pantalla táctil | No |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Altura | 19,9 mm |
| Ancho | 363,4 mm |
| Peso | 1,9 kg |
| Profundidad | 247,5 mm |
| PROCESADOR | |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Familia de procesadores | Intel® Core™ i5 |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,7 GHz |
| Frecuencia de refuerzo del procesador | 3,6 GHz |
| Frecuencia del procesador | 1 GHz |
| Frecuencia TDP-up configurable | 1,2 GHz |
| Modelo de procesador | i5-1035G1 |
| Núcleos de procesador | 4 |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 13 W |
| Processor generation | Intel® Core™ i5 de 10ma Generación |
| TDP configurable | 25 W |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo A | 1 |
| RENDIMIENTO | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Lector de huellas | No |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| SOFTWARE | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| TECLADO | |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado numérico | Si |
Portátiles / Informática
Portatil ACER ASPIRE 3 A315-56-56XH 15.6″ NX.HS5EB.01Q 8/512GB – i5 1035G
Estado:
Agotado
505,00 €
Agotado

